病院の概要
名称 | 医療法人社団東光会 茂原中央病院 |
---|---|
開設者 | 理事長 中村 毅 |
院長 | 鈴木 恵史 |
開設年 | 1979年4月 |
所在地 | 〒297-0035 千葉県茂原市下永吉796番地 |
敷地面積 | 7,297.37㎡ |
建築面積 | 1,639.87㎡ |
延床面積 | 4,737.91㎡ |
病床数 | 165床 – 2階病棟 57床 10対1(障害者一般病棟) – 3階病棟 54床 10対1(障害者一般病棟) – 4階病棟 54床 20対1(療養病棟) 当病棟では、1日に(2階病棟)18人以上(3階病棟)17人以上(4階病棟)9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。 なお、時間帯毎の配置は(看護職員1人あたりの受持ち)次のとおりです。 8:30~16:30まで:(2階病棟)5人以内(3階病棟)4人以内(4階病棟)4人以内です。 16:30~8:30まで:(2階病棟)19人以内(3階病棟)27人以内(4階病棟)27人以内です。 |
標榜診療科目
- 内科
- 外科
- 整形外科
- 皮膚科
- 脳神経内科
- リハビリテーション科
- 心療内科
法令に基づく指定状況
- 保険医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 労災保険二次健康診断等給付医療機関
- 結核指定医療機関
- 生活保護指定医療機関
- 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関
- いすみ長生郡市二次救急(輪番)
診療受付時間
平日 | 午前 8:30~12:00 |
---|---|
午後 13:30~16:00 |
診療時間
平日 | 午前 9:00~13:00 |
---|---|
午後 14:00~17:00 |
面会時間
平日 | 15:00~16:00 |
---|
施設・設備
関東信越厚生局千葉事務所への届出に関する事項
1 | 療養病棟入院基本料 | (療養入院) | 第1号 | 令和2年4月1日 |
---|---|---|---|---|
2 | 褥瘡対策加算1・2 | |||
3 | 障害者施設等入院基本料 | (障害入院) | 第22号 | 平成30年5月1日 |
4 | 看護補助加算 | |||
5 | 夜間看護体制加算 | |||
6 | 地域加算6 | |||
7 | 療養病棟療養環境加算2 | (療養2) | 第11号 | 平成10年5月1日 |
8 | 医療安全対策加算2 | (医療安全2) | 第141号 | 平成30年4月1日 |
9 | 医療安全対策地域連携加算2 | |||
10 | 感染対策向上加算3 | (感染対策3) | 第25号 | 令和4年4月1日 |
11 | 連携強化加算 | |||
12 | 患者サポート体制充実加算 | (患サポ) | 第8号 | 平成24年4月1日 |
13 | 後発医薬品使用体制加算2 | (後発使2) | 第97号 | 令和4年4月1日 |
14 | 病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1) | 第105号 | 平成28年3月1日 |
15 | 入退院支援加算2 | (入退支) | 第5号 | 平成24年4月1日 |
16 | 認知症ケア加算2 | (認ケア) | 第67号 | 令和4年2月1日 |
17 | 特殊疾患入院施設管理加算 | (特施) | 第61号 | 平成20年10月1日 |
18 | 診療録管理体制加算2 | (診療録2) | 第220号 | 令和元年8月1日 |
19 | 入院時食事療養(Ⅰ) | (食) | 第541号 | |
20 | 薬剤管理指導料 | (薬) | 第325号 | 平成14年5月1日 |
21 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) | 第169号 | 平成23年11月1日 |
22 | 神経学的検査 | (神経) | 第64号 | 平成20年8月1日 |
23 | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第366号 | 平成24年4月1日 |
24 | 無菌製剤処理料 | (菌) | 第79号 | 平成20年4月1日 |
25 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ) | 第24号 | 平成24年8月1日 |
26 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) | |||
27 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第10号 | 平成24年8月1日 |
28 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ) | 第81号 | 平成24年8月1日 |
29 | 集団コミュニケーション料 | (集コ) | 第19号 | 平成24年8月1日 |
30 | 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) | 第67号 | 平成25年7月1日 |
31 | 胃瘻造設術 | (胃瘻造) | 第45号 | 平成26年4月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に揚げる手術 | ||||
32 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) | 第24号 | 平成26年4月1日 |
33 | 院内トリアージ実施料 | (トリ) | 第75号 | 平成31年1月1日 |
34 | 外来リハビリテーション診療料 | |||
35 | 酸素の購入価格の届出 | (酸単) | 第26615号 | 令和4年4月1日 |
36 | データー提出加算1ロ・3ロ | (データ提) | 第194号 | 令和2年1月1日 |
(医療法上の許可病床数が200床未満) | ||||
37 | 入院時食事療養(Ⅰ) | (食) | 第541号 | 昭和61年4月1日 |
入院時食事療養に関する事項
当院では、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っております。
食事は医療の一環として提供されるべきものです。
当院では、管理栄養士の管理により、患者様の年齢、病状によって適切な栄養量及び内容の食事を適時(朝食8:00、昼食12:00、夕食18:00)適温で提供しています。